Szukaj apartamentu
mam kod rabatowyStudio Felicjanki
pokoi1
powierzchnia27 m2
piętro0
max 3 osób
Apartament Felicjanki - Kraków ul. Felicjanek - Stare Miasto
Grudzień 2024
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Styczeń 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kwiecień 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lipiec 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Październik 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zarezerwuj ten apartament Pokaż wyszukiwarkę Opis apartamentu
Apartamenty w Krakowie to profesjonalny serwis umożliwiający wynajem apartamentów, czyli np. tak jak poprzez inne serwisy jest możliwe zakwaterowanie w warszawie, tak wynajem apartamentów w Krakowie jest możliwy dzięki niniejszej stronie.
Copyright 2005-2024 © Apartamenty w Krakowie.